ImmunoPrecise​抗体价格表

ImmunoPrecise Antibodies (IPA) 是一家提供治疗性抗体发现公司,提供物种不可知的进步,例如 B cell Select™ 单细胞询问技术、DeepDisplay™ 定制噬菌体文库,以及融合了 Abthena™ 双特异性程序平台与 IPA 的 Artemis 智能元数据 (AIM)™ 功能无缝对接,以实现治疗优化、稳定性、亲和力和可制造性方面的其他算法输出的快速周转。

上海金畔生物ImmunoPrecise抗体价格表

货号 品名 规格 价格 品牌
CC0006H Salmonid Ig-HRPO 100 μg 6500 immunoprecise2021
CC0116F Flavobacterium psychrophilum-FITC 100 μg 6500 immunoprecise2021
MQ1.201 RPP20 100 μg 6500 immunoprecise2021
MQ2.103 RRP4 100 μg 6500 immunoprecise2021
MQ5.101 Collagenase G 100 μg 5800 immunoprecise2021
MQ5.201 Collagenase 100 μg 5800 immunoprecise2021
MQ5.202 Collagenase 100 μg 5800 immunoprecise2021
MQ6.102 EBFP 100 μg 3400 immunoprecise2021
MQ6.104 EBFP 100 μg 3000 immunoprecise2021
MQ7.101 Trypanosoma cruzi 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQ7.102 Trypanosoma cruzi 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQ7.103 Trypanosoma cruzi 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQ10.101 PTPRR isoforms 100 μg 5500 immunoprecise2021
MQ13.101* fibrinogen, citrullinated 100 μg 7400 immunoprecise2021
MQ13.102* fibrinogen, citrullinated 100 μg 7800 immunoprecise2021
MQ13.102* fibrinogen, citrullinated 1 mg 56000 immunoprecise2021
MQ13.104* fibrinogen, citrullinated 100 μg 7400 immunoprecise2021
MQ14.103 IgY, chicken 100 μg 3000 immunoprecise2021
MQ20.101 VSV tag 100 μg 3000 immunoprecise2021
MQR1.101* fibrinogen, citrullinated 100 μg 10500 immunoprecise2021
MQR2.101* fibrinogen, citrullinated 100 μg 10500 immunoprecise2021
MQR2.101* fibrinogen, citrullinated 1 mg 79800 immunoprecise2021
MQR2.1201 BRD4 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.1301 WDR5 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.1401 BRPF3 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.1501 BRD1 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.1601 PRMT3 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.1701 TP53BP1 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.1801 HDGF2 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.1901 FXR2 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2001 PHF8 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2101 ZGPAT 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2201 SMARCA4 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2301 CDAN1 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2401 DHTKD1 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2701 TARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2901 AARS (C1&C2) 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.2902 AARS (C2)  100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3001 MARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3201 FHL1 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3301 SP140 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3401 WARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3601 SPRTN 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3701 GALT 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3801 HARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.3901 SARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.4001 KARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.4101 NARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.4201 RARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.4301 DARS 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.4401 IL8 100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR2.201 Apop U1-70K  100 μg 7000 immunoprecise2021
MQR1.602 citrulline, modified 100 μg 10500 immunoprecise2021
MQR2.601 citrulline, modified 100 μg 10500 immunoprecise2021
MQR2.602 citrulline, modified 100 μg 10500 immunoprecise2021
MQR2.701 MMP14  100 μg 5300 immunoprecise2021
MQR2.801 Resistin  100 μg 5300 immunoprecise2021
MQR1.901 phosphoserine peptide  100 μg 5300 immunoprecise2021
MQR1.1001 acetylated lysine peptide  100 μg 5000 immunoprecise2021
MQR1.1101 Ubiquitin 100 μg 5000 immunoprecise2021
PODI-0005 LTP, barley  100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0006 ACTH (POMC), human  100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0007 uteroglobuline, rabbit 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0008 Trichinella spiralis 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0009 Leptospira interogans 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0011 Cowdria ruminantium 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0012 Cowdria ruminantium 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0013 HSP60 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0014 HSP60 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0015 DNAK 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0016 IgE, sheep  100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0017 gonocytes, rat 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0018 chloroamphenicol 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0019 PLK1 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0023 PBDK1  100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0027 PBDK2 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0031 Mps1 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0034 GFP 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0035 MASP-2 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0037 FAM3D 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0038 FAM3D 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0039 MBL-2 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0040 HPLAP 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0042 HPLAP 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0043 IAP 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0058 CD-40, rat 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0059 ovalbumin 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0061 Omp85 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0063 SpaC 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0064 PspA 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0065 PDGF 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0068 CD-36 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0069 Strep tag 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0070 Mart-1 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0071 BCHE 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0073 IGFBP-7 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0076 Omp85 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0077 N-His tag 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0080 factor V 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0079 IAP 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0081 PKM2 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0082 CD-63 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0083 CD-31 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0084 CD-41 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0085 CD-61 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0086 CD42B 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0087 vWF 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0088 Thrombospondin 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0089 Annexin-5 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0090 Protein S 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0091 CD-40 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0092 CD-40 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0093 NY-ESO 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0097 C4BP 100 µg 7000 immunoprecise2021
PODI-0098 C4BP 100 µg 7000 immunoprecise2021