HumanZyme2018年报价表

 上海金畔生物为HumanZyme国内特约代理商,

HumanZyme始建于2005年。世界上一家从人细胞生产人类逼真蛋白的公司。产品包括:人源化的细胞因子、及相关的抗体、人源化的重组白蛋白、和树突细胞培养试剂盒。产品行销到世界各地,产品受到广泛的好评。并与世界经销商有长期的供应合同。HumanZyme利用自己的技术,突破了人细胞宿主表达人类蛋白低的瓶颈,研制成了既能贴壁生长又能悬浮培养的细胞系。这不仅可以供应实验室规模量,而且可以大规模GMP生产,以满足临床前和临床需求。HumanZyme 是一家可以提供无动物源污染和无异源蛋白污染的公司。
2 蛋白表达的背景(以人细胞和大肠杆菌细胞为例):蛋白质的合成是以DNA为模板通过转录、翻译和翻译后的修饰,蛋白才能有其生物结构和功能,zui终到达靶器官才能起到生物学效应。特别是翻译后的修饰,如折叠、糖基化、磷酸化、等都是在细胞器中进行。如下表表所示,大肠杆菌内没有细胞器。翻译后的修饰多为人工修饰,其结构和自然结构有很大距离。
人细胞和细菌的结构比较

细胞器 人细胞宿主 大肠杆菌宿主
高尔基复合体
内质网
线粒体
中心体
溶酶体
Ecoli Human

3与大肠杆菌和其他宿主表达的蛋白比,HumanZyme产品优势:
i. 工程药物合成来源于无支原体和病毒污染,有着良好安全记录的人的HEK293,经过长时间的筛选和比较,既易于转染、更能大量表达目的蛋白的细胞HEK293TS。
ii. 采用无血清(Serum-free),无蛋白(Protein-free),化学成分确定(Chemically Defined)的组合培养基,有效避免了血清中复杂的蛋白成分,如动物白蛋白(albumin),动物转铁蛋白(transferrin),动物胰岛素(Insulin)以及类胰岛素生长因子(IGF)对细胞和终产品的污染。
iii. 创建特别适合人源细胞的高表达载体(Expression Vector),由人源超强启动子(Human Promoter)和信号肽(Human Signal Peptide)驱动。相对于其它表达系统利用的病毒驱动子例如CMV和 SV40,从安全和有效性上有了更好的保障。
iv. 重组蛋白质分子无标记(Tag-free),专有的纯化手段步骤少,效率高。
v.  无异源性(xeno-free)、无动物源性(animal-free)、超低毒素、纯度高、无其他蛋白载体(如BSA)。
vi. 可以大量生产细菌宿主不能表达的系列蛋白,如转化生长因子超家族系列(TGFβ super families)。
vii. 逼真的糖基化、磷酸化、和正确的折叠。从而体外的半衰期长、稳定性高。(如DC-KIT,一星期免换液,可与同类产品比美)

4 产品的应用领域:
a) 干细胞和再生医学领域的研究,如人胚胎干细胞(hESCs)、可诱导多能干细胞(iPS)、间充质干细胞(MSC)等的扩增与分化的理想产品。如Activin A、TGFs、BMPs、FGFs、Noggin等。
b) 微生物和免疫研究:如白介素和炎症因子系列产品,如IL1、IL4、IL6、IL17s、IL23、TNFα、
c) 细胞培养基的原料添加物,如碱性成纤维细胞生长因子(FGFbasic)和转铁蛋白(transferrin)等。
d) 细胞生物治疗和生物医药治疗公司,干扰素、生血因子等。

 

HumanZyme2018年报价表

 

货号 品名 规格 价格 品牌
HZ-1136 Activin A 2ug 1616 humanzyme
HZ-1138 Activin A 10ug 5728 humanzyme
HZ-1140 Activin A 100ug 48112 humanzyme
HZ-1141 Activin A 1000ug 144320 humanzyme
HZ-1222 beta NGF 10ug 1760 humanzyme
HZ-1223 beta NGF 100ug 5088 humanzyme
HZ-1264 beta NGF 1000ug 28864 humanzyme
HZ-1128 BMP-2 10ug 3616 humanzyme
HZ-1129 BMP-2 100ug 25456 humanzyme
HZ-1130 BMP-2 1000ug 90656 humanzyme
HZ-1045 BMP-4 10ug 4256 humanzyme
HZ-1148 BMP-4 100ug 36080 humanzyme
HZ-1078 BMP-4 1000ug 111008 humanzyme
HZ-1229 BMP -7 10ug 4256 humanzyme
HZ-1230 BMP -7 100ug 36080 humanzyme
HZ-1231 BMP -7 1000ug 144320 humanzyme
HZ-1211 Cystatin C 10ug 3312 humanzyme
HZ-1266 Cystatin C 100ug 18672 humanzyme
HZ-1212 Cystatin C 1000ug 59216 humanzyme
HZ-1168 EPO 10ug 4064 humanzyme
HZ-1169 EPO 100ug 16464 humanzyme
HZ-1079 EPO 1000ug 74016 humanzyme
HZ-1218 FGF-4 10ug 1760 humanzyme
HZ-1219 FGF-4 100ug 14432 humanzyme
HZ-1220 FGF-4 1000ug 55344 humanzyme
HZ-1100 FGF-7 (KGF) 10ug 4256 humanzyme
HZ-1106 FGF-7 (KGF) 100ug 25456 humanzyme
HZ-1171 FGF-7 (KGF) 1000ug 96208 humanzyme
HZ-1103 FGF-8b 10ug 2032 humanzyme
HZ-1104 FGF-8b 100ug 10912 humanzyme
HZ-1105 FGF-8b 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1285 FGF basic-TS 10ug 1776 humanzyme
HZ-1286 FGF basic-TS 50ug 8000 humanzyme
HZ-1291 FGF basic-TS 100ug 15712 humanzyme
HZ-1287 FGF basic-TS 1000ug 44400 humanzyme
HZ-1151 FLT3 Ligand 10ug 3312 humanzyme
HZ-1152 FLT3 Ligand 100ug 18672 humanzyme
HZ-1080 FLT3 Ligand 1000ug 66208 humanzyme
HZ-1207 G-CSF 10ug 2640 humanzyme
HZ-1172 G-CSF 100ug 17584 humanzyme
HZ-1081 G-CSF 1000ug 74016 humanzyme
HZ-1002 GM-CSF 10ug 3616 humanzyme
HZ-1173 GM-CSF 100ug 25456 humanzyme
HZ-1082 GM-CSF 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1084 HGF 10ug 4256 humanzyme
HZ-1174 HGF 100ug 36096 humanzyme
HZ-1083 HGF 1000ug 81472 humanzyme
HZ-1007 HGH 10ug 2688 humanzyme
HZ-1175 HGH 100ug 13584 humanzyme
HZ-1176 HGH 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1066 IFN alpha 2A 10ug 2880 humanzyme
HZ-1067 IFN alpha 3A 100ug 18672 humanzyme
HZ-1093 IFN alpha 4A 1000ug 92512 humanzyme
HZ-1072 IFN alpha 2B 10ug 2880 humanzyme
HZ-1177 IFN alpha 3B 100ug 18672 humanzyme
HZ-1094 IFN alpha 4B 1000ug 92512 humanzyme
HZ-1164 IL-1 beta 10ug 3616 humanzyme
HZ-1165 IL-1 beta 100ug 18672 humanzyme
HZ-1166 IL-1 beta 1000ug 72160 humanzyme
HZ-1015 IL-2 10ug 2560 humanzyme
HZ-1181 IL-2 100ug 8480 humanzyme
HZ-1182 IL-2 1000ug 33952 humanzyme
HZ-1074 IL-3 10ug 3616 humanzyme
HZ-1184 IL-3 100ug 13584 humanzyme
HZ-1185 IL-3 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1004 IL-4 10ug 3616 humanzyme
HZ-1186 IL-4 100ug 18672 humanzyme
HZ-1075 IL-4 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1019 IL-6 10ug 2560 humanzyme
HZ-1188 IL-6 100ug 13584 humanzyme
HZ-1189 IL-6 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1281 IL-7 10ug 4256 humanzyme
HZ-1282 IL-7 100ug 25456 humanzyme
HZ-1283 IL-7 1000ug 93360 humanzyme
HZ-1240 IL-9 10ug 3616 humanzyme
HZ-1241 IL-9 100ug 27152 humanzyme
HZ-1242 IL-9 1000ug 96208 humanzyme
HZ-1145 IL-10 10ug 3616 humanzyme
HZ-1146 IL-10 100ug 22064 humanzyme
HZ-1147 IL-10 1000ug 74016 humanzyme
HZ-1256 IL-12 10ug 3616 humanzyme
HZ-1257 IL-12 100ug 30560 humanzyme
HZ-1258 IL-12 1000ug 109488 humanzyme
HZ-1113 IL-17 (IL-17A) 10ug 1616 humanzyme
HZ-1132 IL-17 (IL-17A) 100ug 12736 humanzyme
HZ-1133 IL-17 (IL-17A) 1000ug 61104 humanzyme
HZ-1116 IL-17F 10ug 1616 humanzyme
HZ-1134 IL-17F 100ug 12736 humanzyme
HZ-1135 IL-17F 1000ug 61104 humanzyme
HZ-1254 IL-23 10ug 4624 humanzyme
HZ-1261 IL-23 100ug 27760 humanzyme
HZ-1262 IL-23 1000ug 181312 humanzyme
HZ-1275 IL-27 10ug 4928 humanzyme
HZ-1276 IL-27 100ug 32256 humanzyme
HZ-1277 IL-27 1000ug 132400 humanzyme
HZ-1235 IL-28A 10ug 3312 humanzyme
HZ-1236 IL-28A 100ug 23760 humanzyme
HZ-1237 IL-28A 1000ug 72160 humanzyme
HZ-1245 IL-28B 10ug 3312 humanzyme
HZ-1246 IL-28B 100ug 23760 humanzyme
HZ-1247 IL-28B 1000ug 72160 humanzyme
HZ-1156 IL-29 10ug 3312 humanzyme
HZ-1157 IL-29 100ug 23760 humanzyme
HZ-1158 IL-29 1000ug 72160 humanzyme
HZ-1192 M-CSF 10ug 3504 humanzyme
HZ-1193 M-CSF 100ug 22064 humanzyme
HZ-1039 M-CSF 1000ug 74016 humanzyme
HZ-1109 LEFTY-1 10ug 5008 humanzyme
HZ-1190 LEFTY-1 100ug 36080 humanzyme
HZ-1191 LEFTY-1 1000ug 175776 humanzyme
HZ-1292 LIF  10ug 2624 humanzyme
HZ-1293 LIF  100ug 15632 humanzyme
HZ-1294 LIF  1000ug 42832 humanzyme
HZ-1118 Noggin 10ug 3056 humanzyme
HZ-1120 Noggin 100ug 15280 humanzyme
HZ-1085 Noggin 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1030 OSM 10ug 3616 humanzyme
HZ-1195 OSM 100ug 22064 humanzyme
HZ-1086 OSM 1000ug 74016 humanzyme
HZ-1215 PDGFaa 10ug 3616 humanzyme
HZ-1270 PDGFaa 100ug 18512 humanzyme
HZ-1216 PDGFaa 1000ug 55504 humanzyme
HZ-1161 pro-IGF-II 10ug 1616 humanzyme
HZ-1162 pro-IGF-II 100ug 6784 humanzyme
HZ-1163 pro-IGF-II 1000ug 42432 humanzyme
HZ-1278 Pleiotrophin (PTN) 10ug 2048 humanzyme
HZ-1279 Pleiotrophin (PTN) 100ug 10192 humanzyme
HZ-1280 Pleiotrophin (PTN) 1000ug 52128 humanzyme
HZ-1024 SCF 10ug 3616 humanzyme
HZ-1197 SCF 100ug 29712 humanzyme
HZ-1198 SCF 1000ug 72160 humanzyme
HZ-1011 TGF beta 1 5ug 3616 humanzyme
HZ-1131 TGF beta 1 100ug 37344 humanzyme
HZ-1087 TGF beta 1 1000ug 146160 humanzyme
HZ-1092 TGF beta 2 5ug 3616 humanzyme
HZ-1199 TGF beta 2 100ug 37344 humanzyme
HZ-1088 TGF beta 2 1000ug 146160 humanzyme
HZ-1090 TGF beta 3 5ug 3616 humanzyme
HZ-1200 TGF beta 3 100ug 37344 humanzyme
HZ-1142 TGF beta 3 1000ug 146160 humanzyme
HZ-1014 TNF alpha 10ug 1696 humanzyme
HZ-1201 TNF alpha 100ug 11040 humanzyme
HZ-1202 TNF alpha 1000ug 68320 humanzyme
HZ-1248 TPO 10ug 4256 humanzyme
HZ-1227 TPO 100ug 36080 humanzyme
HZ-1249 TPO 1000ug 64752 humanzyme
HZ-1204 VEGF121 10ug 3616 humanzyme
HZ-1205 VEGF121 100ug 27760 humanzyme
HZ-1206 VEGF121 1000ug 72160 humanzyme
HZ-1038 VEGF165 10ug 3616 humanzyme
HZ-1097 VEGF165 100ug 27760 humanzyme
HZ-1153 VEGF165 1000ug 96208 humanzyme
HZ-1295 Wnt3A  5ug 4448 humanzyme
HZ-1296 Wnt3A  10ug 6384 humanzyme
HZ-1297 Wnt3A  100ug 询价 humanzyme
HZ-3001 HSA 100ug 1824 humanzyme
HZ-3002 HSA 1000ug 5536 humanzyme
HZ-9101 DC Generation Kit 100ML  5536 humanzyme
HZ-9501 DC Generation Kit 500ML  24032 humanzyme
HZ-8101 Cytokine Cocktail 1ug 4688 humanzyme
HZ-8501 Cytokine Cocktail 5ug  23184 humanzyme
HZ-7174 Activin B (Insect) 1 µg 1312 Humanzyme
HZ-7175 Activin B (Insect) 5 µg 3216 Humanzyme
HZ-7176 Adiponectin (Insect) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7177 Adiponectin (Insect) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7000 BDNF (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7001 BDNF (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7002 BDNF (E. coli) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7003 BDNF (E. coli) 250 µg 30000 Humanzyme
HZ-7004 BDNF (E. coli) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7005 BDNF (E. coli) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7180 BMP-3 (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7181 BMP-3 (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7134 BMP-5 (CHO) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7135 BMP-5 (CHO) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7182 BMP-6 (HEK293) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7187 BMP-6 (HEK293) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7201 BMP-10 (HEK293) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7202 BMP-10 (HEK293) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7203 BMP-13 (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7204 BMP-13 (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7205 Cardiotrophin 1 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7206 Cardiotrophin 1 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7006 CTGF (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7007 CTGF (E. coli) 20 µg 3216 Humanzyme
HZ-7008 CTGF (E. coli) 100 µg 12848 Humanzyme
HZ-7009 CTGF (E. coli) 250 µg 22496 Humanzyme
HZ-7010 CTGF (E. coli) 500 µg 38560 Humanzyme
HZ-7011 CTGF (E. coli) 1000 µg 64272 Humanzyme
HZ-7280 DKK-1 (HEK293) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7281 DKK-1 (HEK293) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7282 DKK-1 (HEK293) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7283 DKK-1 (HEK293) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7133 DKK-1 (HEK293) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7012 EGF (E. coli) 100 µg 1312 Humanzyme
HZ-7013 EGF (E. coli) 500 µg 3216 Humanzyme
HZ-7014 EGF (E. coli) 1000 µg 4120 Humanzyme
HZ-7015 FGFacidic (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7016 FGFacidic (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7017 FGFacidic (E. coli) 100 µg 4944 Humanzyme
HZ-7018 FGFacidic (E. coli) 250 µg 8652 Humanzyme
HZ-7019 FGFacidic (E. coli) 500 µg 14832 Humanzyme
HZ-7020 FGFacidic (E. coli) 1000 µg 24720 Humanzyme
HZ-7021 FGFbasic (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7022 FGFbasic (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7023 FGFbasic (E. coli) 100 µg 3536 Humanzyme
HZ-7024 FGFbasic (E. coli) 250 µg 4608 Humanzyme
HZ-7025 FGFbasic (E. coli) 500 µg 7904 Humanzyme
HZ-7026 FGFbasic (E. coli) 1000 µg 13184 Humanzyme
HZ-7027 GDNF (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7028 GDNF (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7030 GDNF (E. coli) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7031 GDNF (E. coli) 250 µg 30000 Humanzyme
HZ-7032 GDNF (E. coli) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7033 GDNF (E. coli) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7116 IL-17b (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7117 IL-17b (E. coli) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7118 IL-17d (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7119 IL-17d (E. coli) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7120 IL-17e (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7121 IL-17e (E. coli) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7061 IL-34 (HEK293) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7060 IL-34 (HEK293) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7062 IL-34 (HEK293) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7063 IL-34 (HEK293) 250 µg 30000 Humanzyme
HZ-7064 IL-34 (HEK293) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7065 IL-34 (HEK293) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7066 IL-35 (HEK293) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7067 IL-35 (HEK293) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7266 Insulin (Pichia Pastoris) 1 gm 8240 Humanzyme
HZ-7289 Insulin (Pichia Pastoris) 5 gm 32960 Humanzyme
HZ-7122 Leptin (E. coli) 200 µg 1312 Humanzyme
HZ-7123 Leptin (E. coli) 1000 µg 3216 Humanzyme
HZ-7284 Myostatin-Propeptide (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7285 Myostatin-Propeptide (E. coli) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7286 Myostatin-Propeptide (E. coli) 100 µg 11536 Humanzyme
HZ-7287 Myostatin-Propeptide (E. coli) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7263 Myostatin-Propeptide (E. coli) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7085 Neurturin (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7086 Neurturin (E. coli) 20 µg 3216 Humanzyme
HZ-7087 Neurturin (E. coli) 100 µg 9888 Humanzyme
HZ-7088 Neurturin (E. coli) 250 µg 17312 Humanzyme
HZ-7089 Neurturin (E. coli) 500 µg 29664 Humanzyme
HZ-7090 Neurturin (E. coli) 1000 µg 49440 Humanzyme
HZ-7276 NT-3 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7248 NT-3 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7277 NT-3 (E. coli) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7278 NT-3 (E. coli) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7279 NT-3 (E. coli) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7272 NT-4 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7247 NT-4 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7273 NT-4 (E. coli) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7274 NT-4 (E. coli) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7275 NT-4 (E. coli) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7091 PDGFbb (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7092 PDGFbb (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7093 PDGFbb (E. coli) 100 µg 12848 Humanzyme
HZ-7094 PDGFbb (E. coli) 250 µg 22496 Humanzyme
HZ-7095 PDGFbb (E. coli) 500 µg 38560 Humanzyme
HZ-7096 PDGFbb (E. coli) 1000 µg 64272 Humanzyme
HZ-7214 PDGFbb (HEK293) 10 µg 4272 Humanzyme
HZ-7215 PDGFbb (HEK293) 50 µg 9216 Humanzyme
HZ-7216 PDGFbb (HEK293) 1000 µg 104448 Humanzyme
HZ-7034 Heregulin beta 1 (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7035 Heregulin beta 1 (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7036 Heregulin beta 1 (E. coli) 100 µg 4944 Humanzyme
HZ-7037 Heregulin beta 1 (E. coli) 250 µg 8656 Humanzyme
HZ-7038 Heregulin beta 1 (E. coli) 500 µg 14832 Humanzyme
HZ-7039 Heregulin beta 1 (E. coli) 1000 µg 24720 Humanzyme
HZ-7207 IFN beta (CHO) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7208 IFN beta (CHO) 20 µg 3216 Humanzyme
HZ-7040 IFN gamma (E. coli) 20 µg 1312 Humanzyme
HZ-7041 IFN gamma (E. coli) 100 µg 3216 Humanzyme
HZ-7042 IFN gamma (E. coli) 250 µg 6352 Humanzyme
HZ-7043 IFN gamma (E. coli) 500 µg 10880 Humanzyme
HZ-7044 IFN gamma (E. coli) 1000 µg 18128 Humanzyme
HZ-7223 IFN gamma (HEK293) 100 µg 3936 Humanzyme
HZ-7224 IFN gamma (HEK293) 1000 µg 23872 Humanzyme
HZ-7045 IGF-1 (E. coli) 100 µg 1312 Humanzyme
HZ-7046 IGF-1 (E. coli) 500 µg 3216 Humanzyme
HZ-7047 IGF-1 (E. coli) 1000 µg 4128 Humanzyme
HZ-7303 IL-1 alpha (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7210 IL-1 alpha (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7211 IL-1 alpha (HEK293) 10 µg 3616 Humanzyme
HZ-7212 IL-1 alpha (HEK293) 50 µg 9216 Humanzyme
HZ-7213 IL-1 alpha (HEK293) 1000 µg 112688 Humanzyme
HZ-7068 IL-5 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7069 IL-5 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7070 IL-5 (E. coli) 100 µg 14176 Humanzyme
HZ-7071 IL-5 (E. coli) 250 µg 24800 Humanzyme
HZ-7072 IL-5 (E. coli) 500 µg 42512 Humanzyme
HZ-7073 IL-5 (E. coli) 1000 µg 70864 Humanzyme
HZ-7074 IL-8 (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7075 IL-8 (E. coli) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7076 IL-8 (E. coli) 100 µg 9888 Humanzyme
HZ-7115 IL-8 (E. coli) 250 µg 17312 Humanzyme
HZ-7077 IL-8 (E. coli) 500 µg 29664 Humanzyme
HZ-7078 IL-8 (E. coli) 1000 µg 49440 Humanzyme
HZ-7048 IL-11 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7049 IL-11 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7050 IL-11 (E. coli) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7052 IL-11 (E. coli) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7053 IL-11 (E. coli) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7129 IL-13 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7130 IL-13 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7054 IL-15 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7055 IL-15 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7056 IL-15 (E. coli) 100 µg 12848 Humanzyme
HZ-7057 IL-15 (E. coli) 250 µg 22496 Humanzyme
HZ-7058 IL-15 (E. coli) 500 µg 38560 Humanzyme
HZ-7059 IL-15 (E. coli) 1000 µg 64272 Humanzyme
HZ-7220 IL-15 (HEK293) 10 µg 4272 Humanzyme
HZ-7221 IL-15 (HEK293) 50 µg 12016 Humanzyme
HZ-7222 IL-15 (HEK293) 1000 µg 97216 Humanzyme
HZ-7131 IL-16 (E. coli) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7132 IL-16 (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7124 Prolactin (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7125 Prolactin (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7097 RANTES (CCL5) (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7098 RANTES (CCL5) (E. coli) 20 µg 3216 Humanzyme
HZ-7099 RANTES (CCL5) (E. coli) 100 µg 9888 Humanzyme
HZ-7100 RANTES (CCL5) (E. coli) 250 µg 17312 Humanzyme
HZ-7101 RANTES (CCL5) (E. coli) 500 µg 29664 Humanzyme
HZ-7102 RANTES (CCL5) (E. coli) 1000 µg 49440 Humanzyme
HZ-7103 sCD40 Ligand (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7104 sCD40 Ligand (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7105 sCD40 Ligand (E. coli) 100 µg 4944 Humanzyme
HZ-7106 sCD40 Ligand (E. coli) 250 µg 8656 Humanzyme
HZ-7107 sCD40 Ligand (E. coli) 500 µg 14832 Humanzyme
HZ-7108 sCD40 Ligand (E. coli) 1000 µg 24720 Humanzyme
HZ-7270 Sonic Hedge Hog [SHH]  (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7271 Sonic Hedge Hog [SHH]  (E. coli) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7228 Sonic Hedge Hog [SHH]  (E. coli) 100 µg 9232 Humanzyme
HZ-7267 Sonic Hedge Hog [SHH]  (E. coli) 500 µg 27680 Humanzyme
HZ-7211 Sonic Hedge Hog [SHH]  (E. coli) 1000 µg 46144 Humanzyme
HZ-7227 sRank Ligand (E. coli) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7233 sRank Ligand (E. coli) 50 µg 10288 Humanzyme
HZ-7230 sRank Ligand (E. coli) 100 µg 17136 Humanzyme
HZ-7231 sRank Ligand (E. coli) 500 µg 51424 Humanzyme
HZ-7232 sRank Ligand (E. coli) 1000 µg 85696 Humanzyme
HZ-7109 sTRAIL/Apo2L (E. coli) 10 µg 1312 Humanzyme
HZ-7110 sTRAIL/Apo2L (E. coli) 50 µg 3216 Humanzyme
HZ-7111 sTRAIL/Apo2L (E. coli) 100 µg 4944 Humanzyme
HZ-7112 sTRAIL/Apo2L (E. coli) 250 µg 8652 Humanzyme
HZ-7113 sTRAIL/Apo2L (E. coli) 500 µg 14832 Humanzyme
HZ-7114 sTRAIL/Apo2L (E. coli) 1000 µg 24720 Humanzyme
HZ-7126 Relaxin 2 (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7127 Relaxin 2 (E. coli) 25 µg 3216 Humanzyme
HZ-7290 TGF alpha (E. coli) 20 µg 1312 Humanzyme
HZ-7249 TGF alpha (E. coli) 100 µg 3216 Humanzyme
HZ-7291 TGF alpha (E. coli) 250 µg 6352 Humanzyme
HZ-7292 TGF alpha (E. coli) 500 µg 10880 Humanzyme
HZ-7293 TGF alpha (E. coli) 1000 µg 18128 Humanzyme
HZ-7150 TGF beta 1 (CHO) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7151 TGF beta 1 (CHO) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7152 TGF beta 2 (Insect) 2 µg 1312 Humanzyme
HZ-7154 TGF beta 2 (Insect) 10 µg 3216 Humanzyme
HZ-7146 TNF beta (E. coli) 5 µg 1312 Humanzyme
HZ-7147 TNF beta (E. coli) 20 µg 3216 Humanzyme
HZ-7264 Transferrin (Oryza Sativa) 1 gm 5776 Humanzyme
HZ-7288 Transferrin (Oryza Sativa) 10 gm 41200 Humanzyme

 

上海金畔生物科技有限公司

实验试剂一站式采购服务商

1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。

2:产品种类齐全,经营超过700多个品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。

3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。

4:富有竞争力的价格优势,绝大部分价格有优势。

5:多年积累良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务。客户包括清华、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等药企。

6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司代理。

7:我们还是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。