selleckchem2023价格表

selleckchem2023价格表-上海金畔生物

Selleckchem公司是一家专注于生产和销售化合物和抗体的生命科学公司,成立于2005年,总部位于美国得克萨斯州休斯顿市。Selleckchem公司的产品涵盖了抗肿瘤、抗感染、抗炎、神经科学、代谢和信号通路等领域,广泛应用于生命科学研究、药物开发、临床试验等领域。

货号 品名 规格 价格 品牌 货期 价格来源
A2000 Cetuximab (anti-EGFR) 西妥昔单抗 5mg 5790.52 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2001-5mg Ipilimumab (anti-CTLA-4) 伊匹单抗 5mg 16355.58 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2001-20mg Ipilimumab (anti-CTLA-4) 伊匹单抗 20mg 45782.15 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2001-1mg Ipilimumab (anti-CTLA-4) 伊匹单抗 1mg 5463.45 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2002 Nivolumab (anti-PD-1) 纳武单抗 5mg 5790.75 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2003 Ramucirumab (anti-VEGFR2) 雷莫芦单抗 5mg 5791.09 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2004-5mg Atezolizumab (anti-PD-L1) 5mg 5791.09 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2004-25mg Atezolizumab (anti-PD-L1) 25mg 17355.44 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2005 Pembrolizumab (anti-PD-1) 派姆单抗 5mg 5790.51 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2006-5mg Bevacizumab (anti-VEGF) 贝伐珠单抗,贝伐单抗 5mg 5790.96 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2007-5mg Trastuzumab (anti-HER2) 曲妥珠单抗 5mg 5790.38 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2007-1mg Trastuzumab (anti-HER2) 曲妥珠单抗 1mg 2039.92 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2008 Pertuzumab (anti-HER2) 帕妥珠单抗 5mg 5791.02 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2009-5mg Rituximab (anti-CD20) 利妥昔单抗 5mg 5790.61 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2009-20mg Rituximab (anti-CD20) 利妥昔单抗 20mg 11933.58 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2010 Adalimumab (anti-TNF-alpha) 阿达木单抗 5mg 5790.72 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2011 Sarilumab (anti-IL-6Rα) 西鲁库单抗 5mg 5790.51 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2012 Tocilizumab (anti-IL-6R) 托珠单抗 5mg 5790.74 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2013 Durvalumab (anti-PD-L1) 德瓦鲁单抗 5mg 5790.64 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2015-5mg Avelumab (anti-PD-L1) 阿维单抗 5mg 9001.23 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2015-25mg Avelumab (anti-PD-L1) 阿维单抗 25mg 27002.53 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2016 Camrelizumab (anti-PD-1) 卡瑞利珠单抗 5mg 5790.52 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2017-5mg Spartalizumab (anti-PD-1) 斯巴达珠单抗 5mg 5790.61 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2017-1mg Spartalizumab (anti-PD-1) 斯巴达珠单抗 1mg 1957.78 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2018-1mg Panitumumab (anti-EGFR) 帕尼单抗 1mg 1859.26 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2018-5mg Panitumumab (anti-EGFR) 帕尼单抗 5mg 5643.25 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2019 Infliximab (anti-TNF-alpha) 英夫利昔单抗 5mg 8919.91 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2020-5mg Denosumab (anti-RANK ligand) 地诺单抗,地舒单抗 5mg 5889.28 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2020-1mg Denosumab (anti-RANK ligand) 地诺单抗,地舒单抗 1mg 1957.56 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2021-5mg Tremelimumab (anti-CTLA-4) 曲美木单抗 5mg 5872.95 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2021-25mg Tremelimumab (anti-CTLA-4) 曲美木单抗 25mg 17666.72 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2021-1mg Tremelimumab (anti-CTLA-4) 曲美木单抗 1mg 1958.18 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2022-5mg Cemiplimab (anti-PD-1) 西米普利单抗 5mg 5790.65 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2023 Obinutuzumab (anti-CD20) 阿托珠单抗, 奥滨尤妥珠单抗 5mg 8018.49 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2024 Ustekinumab (anti-IL-12/IL-23) 尤特克单抗, 优特克单抗, 乌司奴单抗 5mg 13669.68 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2025 Secukinumab (anti-IL-17A) 苏金单抗 5mg 5790.68 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2027 Daratumumab (anti-CD38) 达雷木单抗, 达雷妥尤单抗 5mg 5790.77 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2028-5mg Tiragolumab (anti-TIGIT) 替瑞利尤单抗 5mg 5888.95 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2029-1mg Relatlimab (anti-LAG-3) 瑞拉利单抗 1mg 1957.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2029-5mg Relatlimab (anti-LAG-3) 瑞拉利单抗 5mg 5970.57 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2030 Siltuximab (anti-IL-6) 司妥昔单抗,塞妥昔单抗 1mg 2121.26 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2031-1mg Sacituzumab (anti-Trop-2) 沙西妥珠单抗 1mg 1875.89 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2031-5mg Sacituzumab (anti-Trop-2) 沙西妥珠单抗 5mg 5627.24 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2032-1mg Brodalumab (anti-IL17RA) 布罗达单抗,柏达鲁单抗 1mg 1777.73 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2032-5mg Brodalumab (anti-IL17RA) 布罗达单抗,柏达鲁单抗 5mg 5316.3 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2033-5mg Vibostolimab (anti-TIGIT) 维博利单抗 5mg 8821.14 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2034-1mg Elotuzumab (anti-SLAMF7) 埃罗妥珠单抗 1mg 2432.89 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2034-5mg Elotuzumab (anti-SLAMF7) 埃罗妥珠单抗 5mg 7289.56 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2035-1mg Sintilimab (anti-PD-1) 信迪利单抗 1mg 2121.66 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2035-5mg Sintilimab (anti-PD-1) 信迪利单抗 5mg 6364.45 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2036-1mg Magrolimab (anti-CD47) 莫洛利单抗 1mg 2350.83 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2036-5mg Magrolimab (anti-CD47) 莫洛利单抗 5mg 7018.9 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2037-5mg Sabatolimab (anti-TIM-3) 5mg 5807.69 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2037-25mg Sabatolimab (anti-TIM-3) 25mg 17420.98 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2038-1mg Dupilumab (anti-IL-4Rα) 度普利尤单抗 1mg 3104.79 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2038-5mg Dupilumab (anti-IL-4Rα) 度普利尤单抗 5mg 9312.88 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2039-1mg Isatuximab (anti-CD38) 伊沙妥昔单抗 1mg 3415.52 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2039-5mg Isatuximab (anti-CD38) 伊沙妥昔单抗 5mg 10295.62 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2040-5mg Leronlimab (anti-CCR5) 5mg 8821.57 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2041-1mg Emapalumab (anti-IFNγ) 依帕伐单抗 1mg 2121.35 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2041-5mg Emapalumab (anti-IFNγ) 依帕伐单抗 5mg 6364.42 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2042-1mg Pamrevlumab (anti-CTGF) 1mg 2211.49 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2042-5mg Pamrevlumab (anti-CTGF) 5mg 6691.33 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2101-1mg Anti-mouse CD4-InVivo 1mg 732.86 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2101-5mg Anti-mouse CD4-InVivo 5mg 2700 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2101-100mg Anti-mouse CD4-InVivo 100mg 16971.43 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2102-1mg Anti-mouse CD8α-InVivo 1mg 733.81 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2102-5mg Anti-mouse CD8α-InVivo 5mg 2782 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2102-25mg Anti-mouse CD8α-InVivo 25mg 6985.82 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2102-100mg Anti-mouse CD8α-InVivo 100mg 16981.49 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2103 Anti-mouse CTLA-4 (CD152)-InVivo 1mg 809.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2104-1mg Anti-mouse CD3ε-InVivo 1mg 1138.65 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2104-5mg Anti-mouse CD3ε-InVivo 5mg 3415.89 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2105-1mg Anti-mouse IFNγ-InVivo 1mg 809.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2105-5mg Anti-mouse IFNγ-InVivo 5mg 2982.31 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2105-25mg Anti-mouse IFNγ-InVivo 25mg 7668.79 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2107-1mg Anti-mouse CD25 (IL-2Rα)-InVivo 1mg 809.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2107-5mg Anti-mouse CD25 (IL-2Rα)-InVivo 5mg 2982.31 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2107-25mg Anti-mouse CD25 (IL-2Rα)-InVivo 25mg 7668.79 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2108-1mg Anti-mouse CD28-InVivo 1mg 827.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2108-5mg Anti-mouse CD28-InVivo 5mg 3252.31 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2109 Anti-mouse IL-4-InVivo 5mg 3604.12 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2110-1mg Anti-mouse CD16/CD32-InVivo 1mg 1221.22 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2110-5mg Anti-mouse CD16/CD32-InVivo 5mg 4644.24 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2110-25mg Anti-mouse CD16/CD32-InVivo 25mg 11867.76 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2110-100mg Anti-mouse CD16/CD32-InVivo 100mg 28804.8 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2113-1mg Anti-human/mouse TGF-β-InVivo 1mg 809.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2113-5mg Anti-human/mouse TGF-β-InVivo 5mg 2982.31 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2113-25mg Anti-human/mouse TGF-β-InVivo 25mg 7668.79 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2114-1mg Anti-mouse NK1.1-InVivo 1mg 809.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2114-5mg Anti-mouse NK1.1-InVivo 5mg 2982.31 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2114-25mg Anti-mouse NK1.1-InVivo 25mg 7668.79 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2115-1mg Anti-mouse PD-L1 (B7-H1)-InVivo 1mg 857.45 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2115-5mg Anti-mouse PD-L1 (B7-H1)-InVivo 5mg 2923.9 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2116-1mg Rat IgG2b isotype control-InVivo 1mg 809.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2116-5mg Rat IgG2b isotype control-InVivo 5mg 2924.59 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2117 Mouse IgG2a isotype control-InVivo 1mg 819.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2118 Anti-mouse IL-6-InVivo 1mg 839.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2119 Rat IgG1 isotype control-InVivo 1mg 849.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2120 Anti-mouse IL-17A-InVivo 1mg 835.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2121-1mg Anti-mouse IFNAR-1-InVivo 1mg 864.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
A2121-5mg Anti-mouse IFNAR-1-InVivo 5mg 2923.9 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0001-5mg DCPIB 5mg 1876.35 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0001-25mg DCPIB 25mg 5627.3 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0002-5mg CGP-37157 5mg 3923.69 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0002-25mg CGP-37157 25mg 11769.14 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0005-5mg Enfuvirtide Acetate 醋酸恩夫韦地 5mg 1384.73 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0005-25mg Enfuvirtide Acetate 醋酸恩夫韦地 25mg 4152.92 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0006-25mg Gadoteridol 钆特醇 25mg 2375.33 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0007-5mg Isosulfan Blue 异硫蓝 5mg 1122.46 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0007-25mg Isosulfan Blue 异硫蓝 25mg 3415.44 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0008-5mg Atractylodin 苍术素 5mg 958.81 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0008-25mg Atractylodin 苍术素 25mg 2924.53 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0009-5mg Harmane 哈尔满碱 5mg 1040.79 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0009-25mg Harmane 哈尔满碱 25mg 3186.82 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0010-5mg Hypocrellin A 竹红菌甲素 5mg 2121.7 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0010-25mg Hypocrellin A 竹红菌甲素 25mg 6363.97 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0011-5mg Linderalactone 乌药内酯 5mg 1629.88 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0011-25mg Linderalactone 乌药内酯 25mg 4889.77 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0012-25mg 1-EBIO 25mg 2375.19 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0013-5mg DAMGO 5mg 1793.85 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0013-25mg DAMGO 25mg 5381.17 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0014-5mg BIBO 3304 Trifluoroacetate 5mg 2678.95 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0014-25mg BIBO 3304 Trifluoroacetate 25mg 8084.39 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0015-5mg Iberiotoxin 伊比蝎毒素, 伊比(利亚)蝎毒素 5mg 4906.62 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0015-25mg Iberiotoxin 伊比蝎毒素, 伊比(利亚)蝎毒素 25mg 14717.52 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0016-5mg Tertiapin-Q 5mg 3677.79 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0016-25mg Tertiapin-Q 25mg 11032.76 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0018-100mg Triheptanoin 100mg 2022.95 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0019-5mg Dipivefrin Hydrochloride 盐酸地匹福林 5mg 811.26 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0019-25mg Dipivefrin Hydrochloride 盐酸地匹福林 25mg 2432.64 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0020-25mg Lupenone 羽扇烯酮 25mg 5872.69 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0021-5mg Apraglutide (FE 203799) 5mg 3268.1 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0021-25mg Apraglutide (FE 203799) 25mg 9803.86 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0022-5mg Ophiopogonin D 麦冬皂苷D 5mg 2203.22 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0022-25mg Ophiopogonin D 麦冬皂苷D 25mg 6609.55 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0023-5mg 5,7-Dihydroxychromone 5,7-二羟基色原酮 5mg 2203.48 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0023-25mg 5,7-Dihydroxychromone 5,7-二羟基色原酮 25mg 6609.34 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0026-5mg ML-SI3 5mg 2203.65 selleckchem 1-2周 上海金畔生物
E0026-25mg ML-SI3 25mg 6609.38 selleckchem 1-2周 上海金畔生物

关键词:selleckchem;selleckchem代理;selleckchem S8146;S8146;Mitomycin C

selleckchem 代理


selleckchem 代理

简要描述:selleckchem代理,selleckchem上海代理,selleckchem北京代理,selleckchem代理,selleckchem一级代理,selleckchem 代理
上海金畔生物科技有限公司selleckchem专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765

详细介绍

产品咨询

世界*实验材料供应商selleckchem 上海金畔生物为其中国代理,selleckchem 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务,selleckchem 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获

selleckchem 中国代理,selleckchem 上海代理,selleckchem 北京代理,selleckchem 广东代理,selleckchem 江苏代理selleckchem 湖北代理,selleckchem 天津,selleckchem 黑龙江代理,selleckchem 内蒙古代理,selleckchem 吉林代理,selleckchem 福建代理,selleckchem 江苏代理,selleckchem 浙江代理,selleckchem 四川代理,

 

公司:www.selleckchem.com/

 

是一家居于*地位,提供用于疾病诊断和药物开发的高品质生命科学试剂供应商。十年来,我们专注于生命科学领域试剂的开发与研究,旨在以*价格为客户提供的科研试剂服务。我们的产品包括抗体,重组蛋白,干扰RNA,多肽,小分子激酶抑制剂等。

 

 

上海金畔生物科技有限公司

selleckchem S1166说明书

 

 

Selleck Chemicals提供了超过120,000种抑制剂,用于细胞信号通路的研究。我们积极跟踪新科学,因此我们的客户可以依靠我们成为新抑制剂的先进供应商。

Selleck的生物活性筛选库由8,000多个具有经过验证的生物学和药理活性的小分子组成。这些分子的安全性和有效性已通过临床前和临床研究证明,其中许多是FDA批准的化合物。

selleckchem S1166说明书

Cisplatin 

Catalog No.S1166

顺铂是一种无机铂络合物,能够通过使肿瘤细胞中的DNA加合物顺应性来抑制DNA合成

描述 顺铂是一种无机铂络合物,能够通过使肿瘤细胞中的DNA加合物顺应性来抑制DNA合成建议使用DMF溶解。
特征 广泛使用和有效的化学治疗剂之一。
目标
DNA合成[1]
(肿瘤细胞)
体外

顺铂通过与DNA相互作用形成DNA加合物来诱导细胞毒性,该DNA加合物可激活几种信号转导途径,包括Erk,p53,p73和MAPK,终导致细胞凋亡的激活。[1]处理6 h的顺铂(30μM)诱导HeLa细胞中Erk的明显活化,并在接下来的14 h周期内持续活化。顺铂还通过诱导肿瘤细胞死亡而显示出有效的抗肿瘤活性[2]。顺铂显示出引起肾近端肾小管细胞(RPTC)凋亡,引起细胞萎缩,胱天蛋白酶3活性增加50倍,磷脂酰丝氨酸外化增加4倍,染色质浓缩和DNA增加5和15倍的能力次倍性。[4]处理4小时后,顺铂(800μM)引起RPTC坏死的典型特征。[5]

 

单元数据

 

细胞系 分析类型 浓度 孵化时间 公式 活动说明 PMID
人骨肉瘤细胞(HOS,143B,U2OS和MG‑63) 细胞周期分析 2微米 48小时   顺铂处理显着增加了所有细胞系中的G2 / M群体。 31059083
OVC细胞(A2780,TOV-112D和顺式A2780) 细胞毒性测定 0.5、1、2.5、5、10、20和50μM 48小时   顺铂和MEK抑制剂Cobimetinib(10 nM)的组合可增强三种卵巢癌细胞系(A2780,TOV-112D和cis-A2780)的细胞死亡。 31057611
HCC细胞系HepG2和Huh7 细胞活力测定 0-30μM 48小时   CD133 + HCC细胞显示出对顺铂的耐药性。 31056532

 

化验
方法 测试指标 PMID
免疫印迹

ATF3; 

 

FEN1; 

 

PD-L1 / p-MEK / MEK / p-STAT3 / STAT3; 

 

LC3B-I / LC3B-II / Beclin-1; 

 

p-AMPK / AMPK / p-mTOR / mTOR; 

20651982 29541412 29228662 26715839
免疫荧光

H2A.X / RPA; 

 

γ-H2A.X/ 53BP1; 

 

N-钙粘蛋白/ E-钙粘蛋白/波形蛋白 

 

LC3B; 

28993682 28105207 26715839
生长抑制测定

细胞活力; 

26062553
体内 顺铂已被证明在多种动物肿瘤模型中可以有效地消退肿瘤的生长,包括头颈癌异种移植物,宫颈鳞癌异种移植物,睾丸癌异种移植物,卵巢癌异种移植物,乳腺癌异种移植物,结肠癌,异种移植肝母细胞瘤,等等。在第1天和第7天每周静脉给药的顺铂(5 mg / kg)分别诱导了浆液异种移植物Ov.Ri(C)和OVCAR-3的77.5%和85.1%的肿瘤生长抑制(GI)。[6]